TORNADO CUP 2007 |
Stilling
| Plc. | Navn | Klub | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | Afd 4 | Afd 5 | Afd 6 | Afd 7 | Samlet |
| 1 | Christian Mathiesen | Hobro CK38 | 20 | 20 | 14 | 3 | 16 | 73 | ||
| 2 | Simon Larsen | Esbjerg CR | 3 | 5 | 12 | 20 | 12 | 20 | 72 | |
| 3 | Kristian Haugaard Jensen | Odder CK | 8 | 16 | 1 | 9 | 9 | 9 | 16 | 68 |
| 4 | Jeppe Lykke Hartvig Nielsen | Esbjerg CR | 10 | 6 | 10 | 8 | 18 | 10 | 62 | |
| 5 | Jacques Stilling | Randers CK 1910 | 18 | 9 | 3 | 18 | 9 | 57 | ||
| 6 | Asbjørn Kragh Andersen | Cykling Odense | 9 | 14 | 14 | 20 | 57 | |||
| 7 | Jesper Kousgaard | Herning CK | 7 | 8 | 16 | 8 | 14 | 53 | ||
| 8 | Nicklas Røsser Hansen | Silkeborg IF Cykling | 12 | 20 | 8 | 12 | 52 | |||
| 9 | Simon Frederiksen | Roskilde CR | 16 | 7 | 14 | 37 | ||||
| 10 | Kenneth Hansen | Esbjerg CR | 14 | 5 | 2 | 10 | 3 | 34 | ||
| 11 | Mark Sehested Pedersen | Roskilde CR | 18 | 8 | 4 | 2 | 32 | |||
| 12 | Samuel Rytter Ravn | Roskilde CR | 10 | 12 | 10 | 32 | ||||
| 13 | Lasse Norman Hansen | Cykling Odense | 4 | 18 | 6 | 28 | ||||
| 14 | Casper Degn Larsen | Herning CK | 3 | 3 | 6 | 18 | 30 | |||
| 15 | Karl Magnus Larsen | Randers CK 1910 | 12 | 6 | 1 | 7 | 26 | |||
| 16 | Sebastian Lander | Køge | 18 | 7 | 25 | |||||
| 17 | Niels Hedekær Olsen | Roskilde CR | 16 | 6 | 22 | |||||
| 18 | Emil Hovmand | Ordrup CC | 20 | 20 | ||||||
| 19 | Kasper Gryrdholt Pedersen | Esbjerg CR | 16 | 2 | 18 | |||||
| 20 | Pelle Clapp | Roskilde CR | 2 | 14 | 16 | |||||
| 21 | Heine Børgesen | Hobro CK38 | 7 | 5 | 12 | |||||
| 22 | Kristoffer Schjønnemann Larsen | Køge CR | 12 | 12 | ||||||
| 23 | Christian Adelhard Kreutzfeldt | Roskilde CR | 10 | 10 | ||||||
| 24 | Alexander Mørk | Nr. Søby CK | 5 | 4 | 9 | |||||
| 25 | Sean De Bie | Balen BC (Belgien) | 9 | 9 | ||||||
| 26 | Martin Herbæk Grøn | Silkeborg IF Cykling | 8 | 8 | ||||||
| 27 | Thomas Grand Schmidt | Køge | 7 | 7 | ||||||
| 28 | Robin de Cnodder | Balen BC (Belgien) | 7 | 7 | ||||||
| 29 | Nicolai Rangstrup Nielsen | Varde CK | 6 | 6 | ||||||
| 30 | Morten Rasmussen | Odder CK | 6 | 6 | ||||||
| 31 | Nicolai Brøchner Nielsen | Kolding BC | 5 | 5 | ||||||
| 32 | Peter Horn Bækhøj | Hobro Ck38 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 33 | Kasper Svingel Jensen | Silkeborg IF Cykling | 5 | 5 | ||||||
| 34 | Søren Kolkjær Kristensen | Odder CK | 5 | 5 | ||||||
| 35 | Mathias Øllegaard | Hvidovre CK | 4 | 4 | ||||||
| 36 | Filip Fogh Marqvard Hansen | Grenaa CC | 4 | 4 | ||||||
| 37 | Adrian Guerrero | Team Wallonie (Belgien) | 4 | 4 | ||||||
| 38 | Thore Bractberg | DCR-Ballerup | 4 | 4 | ||||||
| 39 | Søren Sølvsten Nielsen | Silkeborg IF Cykling | 2 | 2 | ||||||
| 40 | Daniel Malmros Christiansen | Odder CK | 2 | 2 | ||||||
| 41 | Anders Damgaard Christiansen | Horsens AC | 2 | 2 | ||||||
| 42 | Dion Jimmy Hansen | DCR-Ballerup | 1 | 1 | ||||||
| 43 | Jens Møller Pedersen | Randers CK | 1 | 1 | ||||||
| 44 | Michael Andersen | Thy CR | 1 | 1 | ||||||
| 45 | Tobias Sloth Hansen | Viborg Cycling | 1 | 1 |
De syv afdelinger :
1.afdeling 15.april i Esbjerg.
2.afdeling 12. maj i Holstebro (Enkelstart).
3.afdeling 19. maj i Odder (Kongeetape i Tour de Himmelfart) .
4.afdelin 28. maj i Hammel.
5.afdeling 24. juni i Randers .
6.afdeling 19. august i Aarhus (Søndag).
7.afdeling 23. september i RødeKro (Finale).