TORNADO CUP 2005 |
Stilling
| Plc. | Navn | Klub | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | Afd 4 | Afd 5 | Afd 6 | Samlet |
| 1 | Mikkel Thidex Grundsted-Lund | Vejle CK | 10 | 9 | 4 | 10 | 7 | 40 | |
| 2 | Ricky Jørgensen | Silkeborg IF Cykling | 10 | 6 | 6 | 10 | 32 | ||
| 3 | Martin Stenger Føhns | Herning CK | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
| 4 | Jeppe Lykke Nielsen | Esbjerg CR | 2x4 | 2x7 | 22 | ||||
| 5 | Frederik Just Jernov | Silkeborg IF Cykling | 6 | 7 | 6 | 19 | |||
| 6 | Steffan Hansen | Haderslev CK75 | 3 | 3 | 8 | 5 | 19 | ||
| 7 | Michael Kjergaard | Vejle CK | 5 | 4 | 1 | 8 | 18 | ||
| 8 | Kean Corneliussen | Hobro CK38 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||
| 9 | Johannes Ollerup Sall | Aarhus CK | 4 | 9 | 13 | ||||
| 10 | Carsten Rasche | Kieler RV | 8 | 5 | 13 | ||||
| 11 | Nick Iversen | Thy CR | 8 | 5 | 13 | ||||
| 12 | Kasper Sørensen | Odder CK | 1 | 7 | 2 | 10 | |||
| 13 | Kasper Therkildsen | Vejle CK | 7 | 3 | 10 | ||||
| 14 | Sebastian Lander | Køge CR | 9 | 9 | |||||
| 15 | Lenni Andersen | Herning CK | 9 | 9 | |||||
| 16 | Lars F.E. Jensen | DCR Ballerup | 9 | 9 | |||||
| 17 | Jonas Søndergaard | Odder CK | 9 | 9 | |||||
| 18 | Stefan Claes Dahl Olsen | Køge CR | 8 | 8 | |||||
| 19 | Morten Gregersen | Vejle CK | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
| 20 | Mads Meyer | Korsør CC | 7 | 7 | |||||
| 21 | Edwin Wilsson | Borås | 6 | 6 | |||||
| 22 | Marco Neumann | Kieler RV | 6 | 6 | |||||
| 23 | Fabian Haushahn | Team Schleswig | 5 | 5 | |||||
| 24 | Andreas Stillfors | Örebrocyklisterna | 3 | 3 | |||||
| 25 | Christian Skadborg | Aarhus Cykelklub | 3 | 3 | |||||
| 26 | Simon Tange Hansen | Esbjerg CR | 3 | 3 | |||||
| 27 | Lenni Helleskov Busk | DCR Ballerup | 2 | 2 | |||||
| 28 | Thomas Esmarch Kousgaard | Herning CK | 2 | 2 | |||||
| 29 | Paul Lichtenstein | T F Herzog/Hessen | 1 | 1 | |||||
| 30 | Rasmus Malmkjær | Randers CK | 1 | 1 | |||||
| 31 | Michael Poulsen | Amager CR | 1 | 1 | |||||
| 32 | Rasmus Guldhammer | Vejle CK | 1 | 1 |
1.afdeling 17.april i Esbjerg.
2.afdeling 8. maj i Randers .
3.afdeling 14. maj i Silkeborg .
4.afdelin 19.juni i Thy.
5.afdeling 1.august på Odense Cykelbane (*).
6.afdeling 17.September i Tønder (Finale).