Jysk/Fynsk Dame Cup 2005
Jysk/Fynsk Dame Cup 2005 køres over 3 afdelinger, og kun ryttere med Dame A, Dame B eller Dame Junior licens i Distrikt Jylland/Fyn får point til den samlede stilling.
Ryttere med klippekort kan ikke få point til Jysk/Fynsk Dame Cup.
I hver afdeling er der point til de første 10 dameryttere fra distriktet.
Alle løb tæller i den samlede stilling, hvor der vil være 5 præmier sammenlagt.
Ved pointlighed er sidste afdeling afgørende.
For at opnå præmie sammenlagt, skal rytteren deltage i sidste afdeling.
Jysk/Fynsk Dame Cup løb 2005:
1. afd. 10.04.05 Herning
2. afd. 12.06.05 Skive
3. afd. 03.09.05 Aalborg
Samlet stilling:
| Plc. | Navn | Klub | 1.afd | 2.afd | 3.afd | Samlet |
| 1 | Karina Hegelund Nielsen | Esbjerg CR | 8 | 12 | 12 | 32 |
| 2 | Jannie Schöne Schmidt | Aarhus CK | 12 | 6 | 10 | 28 |
| 3 | Nina Lund | Aarhus CK | 7 | 8 | 15 | |
| 4 | Jannie V. Nielsen | Hammel CK | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 5 | Annette Dam | Cykling Odense | 6 | 6 | 12 | |
| 6 | Nikoline Hansen | Bov Cykle Club | 8 | 3 | 11 | |
| 7 | Winnie Marud Nielsen | Skive Cykle Klub | 7 | 2 | 9 | |
| 8 | Katrine Daugaard | Horsens AC | 7 | 7 | ||
| 9 | Henriette Frederiksen | Esbjerg Cykle Ring | 5 | 5 | ||
| 10 | Helle Carlsen | Nordjysk BC | 4 | 4 | ||
| 11 | Merete Balser Nielsen | Aalborg Cykle Ring | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | Nina M. Christensen | Thy CR | 2 | 2 | ||
| Kun ryttere, der startede i sidste afdeling, er placeret i slutklassementet. | ||||||
| Pernille Vork | Esbjerg CR | 10 | 10 | 20 | ||
| Else Lund | Aarhus CK | 4 | 4 | |||
| Ditte Kramer Enderlein | Aarhus Cykle Klub | 3 | 3 | |||
| Anitta Pedersen | Silkeborg IF | 3 | 3 | |||
| Stine Storgaard Nielsen | Viborg AC | 1 | 1 | |||
| Mathilde Osmundsen | Holstebro CC | 1 | 1 | |||
Pointgivning:
Nr. 1 12 Point
Nr. 2 10 -
Nr. 3 8 -
Nr. 4 7 -
Nr. 5 6 -
Nr. 6 5 –
Nr. 7 4 –
Nr. 8 3 –
Nr. 9 2 –
Nr. 10 1 –
Dame A, Dame B og Dame Junior starter sammen i cup løbene, men med særskilte præmierækker i de enkelte afdelinger.
Sammenlagt køres i en fælles præmierække.