TORNADO CUP 2004 |
Stilling
| Plc. | Navn | Klub | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | Afd 4 | Afd 5 | Afd 6 | Samlet |
| 1 | Mikkel Thidex Grundsted-Lund | Vejle CK | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 36 | |
| 2 | Nicolaj Foulum Olesen | Hobro CK38 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 31 |
| 3 | Morten Møller Elmholt | Herning CK | 4 | 7 | 9 | 5 | 25 | ||
| 4 | Niki Østergaard | Horsens AC | 8 | 5 | 10 | 23 | |||
| 5 | Ricky Jørgensen | Silkeborg IF Cykling | 1 | 10 | 9 | 20 | |||
| 6 | Sebastian Gbiorczyk | Team Schleswig Holsten | 9 | 7 | 4 | 20 | |||
| 7 | Erik Lahm | Aarhus CK | 6 | 9 | 5 | 20 | |||
| 8 | Charlie Køhler | Odder CK | 3 | 8 | 6 | 17 | |||
| 9 | Morten Høberg | HFCK | 9 | 8 | 17 | ||||
| 10 | Morten Øllegaard | HFCK | 5 | 7 | 4 | 16 | |||
| 11 | Michael Kjergaard | Vejle CK | 6 | 6 | 12 | ||||
| 12 | Jannik Hyldtoft Hansen | Tønder ACR | 1 | 2 | 7 | 10 | |||
| 13 | Jonas Søndergaard | Odder CK | 10 | 10 | |||||
| 14 | Morten Reckweg | HFCK | 10 | 10 | |||||
| 15 | Kristian Lau Thomsen | Odder CK | 10 | 10 | |||||
| 16 | Rasmus Richter Damm | KCK Herlev | 9 | 9 | |||||
| 17 | Jakob Bering | Randers CK10 | 2 | 6 | 8 | ||||
| 18 | Rasmus Trøjborg Krogh | HFCK | 7 | 7 | |||||
| 19 | Nicolai Lykke H. Nielsen | Esbjerg CR | 2 | 1 | 4 | 7 | |||
| 20 | Jacob Gye Madsen | Hammel CK | 3 | 3 | 6 | ||||
| 21 | Kasper Therkildsen | Vejle CK | 4 | 1 | 5 | ||||
| 22 | Christian Sølvsten Nielsen | Silkeborg IF Cykling | 4 | 4 | |||||
| 23 | Niels Mikkelsen | Team Liquigas | 3 | 3 | |||||
| 24 | Rasmus Guldhammer | Vejle CK | 2 | 2 | |||||
| 25 | Steffan Hansen | Haderslev CK75 | 1 | 1 | |||||
| 26 | Johannes Ollerup Sall | Aarhus CK | 1 | 1 |
1. afdeling 18 april i Esbjerg
2. afdeling 30 maj i Viborg
3. afdeling 6 juni i Thy
4. afdeling 20 juni i Svendborg
5. afdeling 22 august i Kolding
6. afdeling 19 september i Haderslev