TORNADO CUP 2003 |
Stilling
| Plc. | Navn | Klub | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | Afd 4 | Afd 5 | Samlet |
| 1 | Troels Rønning Vinther | Silkeborg IF Cykling | 9 | 6 | 8 | 7 | 30 | |
| 2 | Niki Østergaard | Horsens | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| 3 | Martin Frost Lollesgaard | Odense CK | 5 | 7 | 7 | 4 | 23 | |
| 4 | Thomas H Jensen | Aalborg CR | 5 | 10 | 7 | 22 | ||
| 5 | Thomas Kristensen | DCR | 10 | 8 | 18 | |||
| 6 | Nikola Aistrup | DCR Ballerup | 10 | 8 | 18 | |||
| 7 | André Steensen | Vejle CK | 6 | 10 | 16 | |||
| 8 | Thomas Guldhammer | Vejle | 5 | 10 | 15 | |||
| 9 | Kasper Ole Granau Thustrup | Kolding BC | 7 | 4 | 4 | 15 | ||
| 10 | Kalle K. Corneliussen | Hobro CK38 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
| 11 | Thomas Vedel Kvist | Hobro | 9 | 4 | 13 | |||
| 12 | Nathanael Filskov | Nordjysk BC Frh | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
| 13 | Rasmus D. Kristensen | Horsens | 8 | 8 | ||||
| 14 | Flemming Rasmussen | Herning CK | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 15 | Christian Jørgsensen | Odder | 1 | 6 | 7 | |||
| 16 | Carsten Foldager | Viborg | 6 | 6 | ||||
| 17 | Mads Strange Rydicher | ABC | 6 | 6 | ||||
| 18 | Morten Høberg | CK Fix | 5 | 5 | ||||
| 19 | Jacob Kodrup | Odder | 3 | 3 | ||||
| 20 | Mikkel Lund | Horsens | 3 | 3 | ||||
| 21 | Ricky Jørgensen | Silkeborg | 2 | 2 | ||||
| 22 | Nicki Rasch Jensen | HFCK | 2 | 2 | ||||
| 23 | Steen Møller Larsen | Esbjerg CR | 2 | 1 | 3 | |||
| 24 | Kristian Sobota | Amager CR | 1 | 1 |
1. afdeling 20 april i Esbjerg
2. afdeling 26 april i Vejle
3. afdeling 10 maj i Svendborg
4. afdeling 8 juni i Viborg
5. afdeling 9 august i Sønderborg